DETALLE TÉCNICO
Medida | Diámetro interno | Diámetro externo | Pared | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Peso | Longitud |
Plg . Mm | mm | mm | mm | bar | bar | Kg | Mts. |
1/8″ | 2.10 | 3.20 | 0.55 | 63.00 | 125.00 | 0.50 | 100 |
3/16″ | 3.00 | 4.80 | 0.90 | 43.00 | 85.00 | 1.50 | 100 |
1/4″ | 4.70 | 6.40 | 0.90 | 38.00 | 76.00 | 1.50 | 100 |
5/16″ | 6.00 | 7.90 | 0.95 | 39.00 | 78.00 | 2.00 | 100 |
3/8″ | 7.10 | 9.50 | 1.20 | 32.00 | 64.00 | 2.50 | 100 |
1/2″ | 9.50 | 12.70 | 1.60 | 40.00 | 80.00 | 3.00 | 50 |
4 x 2 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 80.00 | 160.00 | 0.50 | 100 |
6 x 4 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | 59.00 | 118.00 | 1.50 | 100 |
8 x 6 | 6.00 | 8.00 | 1.00 | 37.00 | 73.00 | 2.50 | 100 |
10 x 8 | 8.00 | 10.00 | 1.00 | 34.00 | 68.00 | 3.50 | 100 |
12 x 9 | 9.00 | 12.00 | 1.50 | 40.00 | 80.00 | 2.50 | 50 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.