DETALLE TÉCNICO
Diámetro interno | Diámetro externo | Pared | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Radio de curvatura | Peso | Longitud |
mm | mm | mm | bar | bar | mm | Kg | Mts. |
4.00 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 23.00 | 10.00 | 11.00 | 100 |
6.00 | 4.00 | 1.00 | 7.00 | 23.00 | 15.00 | 19.00 | 100 |
8.00 | 5.00 | 1.50 | 7.00 | 23.00 | 23.00 | 37.00 | 100 |
10.00 | 6.50 | 1.80 | 7.00 | 23.00 | 30.00 | 55.00 | 100 |
12.00 | 8.00 | 2.00 | 7.00 | 23.00 | 35.00 | 76.00 | 100 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.