DETALLE TÉCNICO
Medida | Diámetro interno | Diámetro externo | Pared | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Peso | Longitud |
pulgadas | mm | mm | mm | bar | bar | Kg | Mts. |
3/16″ | 3.60 | 4.80 | 0.60 | 116.00 | 575.00 | 1.00 | 15 |
1/4″ | 5.30 | 6.40 | 0.55 | 77.00 | 382.00 | 1.30 | 15 |
5/16″ | 6.70 | 7.90 | 0.60 | 66.00 | 330.00 | 1.80 | 15 |
3/8″ | 8.30 | 9.50 | 0.60 | 55.00 | 272.00 | 2.20 | 15 |
1/2″ | 11.40 | 12.70 | 0.65 | 44.00 | 219.00 | 3.20 | 15 |
5/8″ | 14.60 | 15.90 | 0.65 | 35.00 | 174.00 | 4.00 | 15 |
3/4″ | 17.60 | 19.10 | 0.75 | 33.00 | 167.00 | 5.50 | 15 |
7/8″ | 20.60 | 22.20 | 0.80 | 31.00 | 152.00 | 6.90 | 15 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.