DETALLE TÉCNICO
Medida | Diámetro interno | Diámetro externo | Peso | Volumen | Longitud |
Pulgadas | mm | mm | Kg | Mt3 | Mts. |
1/4″ | 6.30 | 9.20 | 0.90 | 0.01 | 100 |
5/16″ | 8.50 | 11.30 | 1.60 | 0.02 | 100 |
3/8″ | 10.70 | 14.00 | 2.00 | 0.02 | 100 |
1/2″ | 12.80 | 15.80 | 2.30 | 0.04 | 100 |
5/8″ | 16.20 | 21.00 | 1.90 | 0.03 | 50 |
3/4″ | 19.20 | 23.80 | 2.20 | 0.04 | 50 |
1″ | 25.50 | 30.10 | 2.70 | 0.06 | 50 |
1 1/8″ | 29.40 | 33.60 | 2.90 | 0.08 | 50 |
1 1/4″ | 32.00 | 36.40 | 3.40 | 0.08 | 50 |
1 1/2″ | 38.50 | 42.30 | 7.00 | 0.13 | 50 |
2″ | 49.50 | 54.00 | 8.20 | 0.21 | 50 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.