DETALLE TÉCNICO
MEDIDA | LARGO ESPIGA | MATERIAL | ROSCA | KG/PZA |
1/2″ | 0 | INOX | NPT | 92.7 |
3/4″ | 0 | INOX | NPT | 157.6 |
1″ | 0 | INOX | NPT | 248.4 |
1 1/4″ | 0 | INOX | NPT | 335.8 |
1 1/2″ | 0 | INOX | NPT | 435.2 |
2″ | 0 | INOX | NPT | 742.5 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.