DETALLE TÉCNICO
MEDIDA | LARGO ESPIGA | LARGO | ROSCA | KG/PZA |
1/2″ | 28 | 69 | NPT | 0.1 |
3/4″ | 33 | 79 | NPT | 0.1 |
1″ | 37 | 87 | NPT | 0.1 |
1 1/4″ | 37 | 95 | NPT | 0.2 |
1 1/2″ | 42 | 102 | NPT | 0.2 |
2″ | 51 | 120 | NPT | 0.3 |
2 1/2″ | 69 | 145 | NPT | 0.6 |
3″ | 72 | 154 | NPT | 0.8 |
4″ | 100 | 184 | NPT | 1.3 |
6″ | 128 | 253 | NPT | 4.2 |
8″ | 163 | 300 | NPT | 6.9 |
10″ | 175 | 314 | NPT | 11.1 |
12″ | 235 | 398 | NPT | 19.0 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.