DETALLE TÉCNICO
Medida | Diámetro interno | Diámetro externo | Pared | Presión de Trabajo | Presión de ruptura | Longitud |
Pulgadas | mm | mm | mm | bar | bar | Mts. |
5/16″ | 8.00 | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 9.00 | 50 |
3/8″ | 10.00 | 16.00 | 3.30 | 3.00 | 9.00 | 50 |
1/2″ | 13.00 | 21.00 | 4.20 | 3.00 | 9.00 | 50 |
5/8″ | 16.00 | 25.00 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | 50 |
3/4″ | 19.00 | 28.00 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | 50 |
1″ | 25.00 | 35.00 | 5.00 | 3.00 | 9.00 | 50 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.