DETALLE TÉCNICO
Medida | Diametro Interno | Diametro Externo | Pared | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Volumen | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | Mt3 | Mts. |
3/4″ | 19.1 | 31.6 | 6.3 | 20 | 60 | 0.7 | 40 |
1″ | 25.4 | 37.6 | 6.1 | 20 | 60 | 0.12 | 40 |
1 1/4″ | 31.8 | 47.4 | 7.8 | 20 | 60 | 0.15 | 40 |
1 1/2″ | 38.1 | 54.0 | 8.0 | 20 | 60 | 0.16 | 40 |
2″ | 51.0 | 67.8 | 8.4 | 20 | 60 | 0.27 | 40 |
2 1/2″ | 64.0 | 84.2 | 10.0 | 20 | 60 | 0.46 | 40 |
3″ | 76.2 | 96.2 | 10.0 | 20 | 60 | 0.66 | 40 |
3 1/2″ | 88.9 | 108.9 | 10.0 | 20 | 60 | 40 | |
4″ | 101.6 | 123.8 | 11.1 | 20 | 60 | 1.26 | 40 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.