DETALLE TÉCNICO
Medida | Diametro Interno | Diametro Externo | Pared | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Volumen | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | Mt3 | Mts. |
3/4″ | 19.1 | 30.8 | 5.9 | 20 | 60 | 0.7 | 40 |
1″ | 25.4 | 36.8 | 5.7 | 20 | 60 | 0.12 | 40 |
1 1/4″ | 31.8 | 47.2 | 7.7 | 20 | 60 | 0.15 | 40 |
1 1/2″ | 38.1 | 53.8 | 7.9 | 20 | 60 | 0.16 | 40 |
2″ | 50.8 | 67.6 | 8.4 | 20 | 60 | 0.27 | 40 |
2 1/2″ | 63.5 | 81.0 | 8.9 | 20 | 60 | 0.46 | 40 |
3″ | 76.2 | 93.0 | 20 | 60 | 0.66 | 40 | |
4″ | 101.6 | 120.6 | 9.5 | 20 | 60 | 0.67 | 40 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.