DETALLE TÉCNICO
Medida | Díametro interno | Díametro externo | Pared | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Radio de curvatura | Peso | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt |
1 1/2″ | 38.0 | 45.0 | 3.5 | 7 | 21 | 64 | 28.0 | 50 |
2″ | 50.0 | 58.0 | 4.0 | 6 | 18 | 76 | 48.0 | 50 |
3″ | 76.0 | 86.0 | 5.0 | 5 | 15 | 152 | 82.0 | 50 |
4″ | 104.0 | 116.0 | 6.0 | 4 | 12 | 254 | 83.0 | 30 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.