DETALLE TÉCNICO
Medida | Díametro interno | Díametro externo | Pared | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Presión de vacío | Radio de curvatura | Peso | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg | mt |
1/2″ | 12.0 | 17.0 | 2.5 | 10 | 30 | 0.9 | 11 | 17.0 | 100 |
3/4″ | 19.0 | 25.0 | 3.0 | 9 | 28 | 0.9 | 13 | 16.0 | 50 |
1″ | 25.0 | 31.0 | 3.0 | 8 | 26 | 0.9 | 14 | 19.0 | 50 |
1 1/4″ | 32.0 | 40.0 | 4.0 | 8 | 24 | 0.9 | 16 | 31.0 | 50 |
1 1/2″ | 38.0 | 45.0 | 3.5 | 8 | 24 | 0.9 | 18 | 35.0 | 50 |
2″ | 51.0 | 59.0 | 4.0 | 7 | 22 | 0.9 | 24 | 55.0 | 40 |
2 1/2″ | 63.0 | 75.0 | 6.0 | 6 | 20 | 0.9 | 33 | 100.0 | 50 |
3″ | 76.0 | 88.0 | 6.0 | 6 | 18 | 0.9 | 38 | 125.0 | 50 |
4″ | 101.0 | 115.0 | 7.0 | 4 | 14 | 0.8 | 49 | 192.0 | 40 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica