DETALLE TÉCNICO
Medida | Diametro Interno | Diametro Externo | Pared | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Radio de curvatura | Peso | Volumen | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | mm | Kg | Mt3 | Mts. |
3/4″ | 19 | 30.2 | 5.6 | 10 | 30 | 60 | 28 | 0.08 | 40 |
1″ | 25 | 36.2 | 5.6 | 10 | 30 | 75 | 35 | 0.11 | 40 |
1 1/4″ | 32 | 42.0 | 5.8 | 10 | 30 | 95 | 45 | 0.15 | 40 |
1 1/2″ | 38 | 48.0 | 5.8 | 10 | 30 | 114 | 52 | 0.22 | 40 |
1 3/4″ | 45 | 55.0 | 5.8 | 10 | 30 | 123 | 60 | 0.24 | 40 |
2″ | 51 | 61.4 | 6.0 | 10 | 30 | 135 | 75 | 0.30 | 40 |
2 1/4″ | 57 | 67.4 | 6.0 | 10 | 30 | 228 | 83 | 0.37 | 40 |
2 1/2″ | 64 | 74.8 | 7.0 | 10 | 30 | 250 | 100 | 0.74 | 40 |
2 3/4″ | 70 | 81.6 | 7.2 | 10 | 30 | 289 | 112 | 0.78 | 40 |
3″ | 76 | 87.6 | 7.2 | 10 | 30 | 304 | 122 | 0.81 | 40 |
4″ | 102 | 114.8 | 9.2 | 10 | 30 | 500 | 203 | 1.19 | 40 |
6″ | 152 | 167.2 | 11.1 | 10 | 30 | 912 | 177 | 0.58 | 20 |
8″ | 203 | 218.2 | 11.4 | 10 | 30 | 1200 | 125 | 0.48 | 10 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.