DETALLE TÉCNICO
Medida | Díametro interno | Díametro externo | Pared | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Radio de curvatura | Peso | Volumen | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt3 | mt |
1″ | 25.0 | 32.0 | 3.5 | 7 | 21 | 38 | 19.0 | 0.07 | 50 |
1 1/4″ | 32.0 | 39.0 | 3.5 | 6 | 18 | 51 | 23.0 | 0.10 | 50 |
1 1/2″ | 38.0 | 45.0 | 3.5 | 6 | 18 | 64 | 29.0 | 0.14 | 50 |
2″ | 50.0 | 58.0 | 4.0 | 5 | 15 | 76 | 48.0 | 0.29 | 50 |
2 1/2″ | 64.0 | 74.0 | 5.0 | 5 | 15 | 114 | 49.0 | 0.62 | 50 |
3″ | 76.0 | 86.0 | 5.0 | 4 | 12 | 152 | 67.0 | 0.71 | 50 |
4″ | 101.0 | 113.0 | 6.0 | 4 | 12 | 254 | 83.0 | 0.89 | 30 |
6″ | 152.0 | 169.0 | 8.5 | 3 | 9 | 330 | 100.0 | 1.36 | 30 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.