DETALLE TÉCNICO
Medida | Diametro Interno | Diametro Externo | Pared | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Radio de Curvatura | Peso | Volumen | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | mm | Kg | Mt3 | Mts. |
1″ | 25 | 36.2 | 5.6 | 10 | 30 | 85 | 40 | 0.12 | 40 |
1 1/4″ | 32 | 43.6 | 5.8 | 10 | 30 | 95 | 44 | 0.15 | 40 |
1 1/2″ | 38 | 49.6 | 5.8 | 10 | 30 | 114 | 51 | 0.22 | 40 |
1 3/4″ | 45 | 57.0 | 6.0 | 10 | 30 | 135 | 66 | 0.26 | 40 |
2″ | 51 | 63.0 | 6.0 | 10 | 30 | 150 | 74 | 0.30 | 40 |
2 1/2″ | 64 | 78.0 | 7.0 | 10 | 30 | 250 | 98 | 0.74 | 40 |
3″ | 76 | 90.4 | 7.2 | 10 | 30 | 305 | 119 | 0.81 | 40 |
4″ | 102 | 120.4 | 9.2 | 10 | 30 | 500 | 199 | 1.19 | 40 |
6″ | 152 | 175.0 | 11.5 | 10 | 30 | 912 | 173 | 0.58 | 20 |
8″ | 203 | 228.0 | 12.5 | 10 | 30 | 1200 | 123 | 0.48 | 10 |
10″ | 254 | 281.0 | 13.5 | 10 | 30 | 1500 | 188 | 0.78 | 10 |
12″ | 305 | 340.0 | 17.5 | 10 | 30 | 2000 | 211 | 1.16 | 10 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.