DETALLE TÉCNICO
Medida | Diámetro interno | Diámetro externo | Pared | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Radio de curvatura | Peso | Volumen | Longitud |
Pulgadas | mm | mm | mm | bar | bar | mm | Kg | Mt3 | Mts. |
3/4″ | 19.00 | 24.00 | 2.50 | 4.00 | 12.00 | 40.00 | 6.00 | 0.02 | 30 |
1″ | 25.00 | 30.00 | 2.50 | 4.00 | 12.00 | 45.00 | 10.00 | 0.07 | 50 |
1 1/4″ | 32.00 | 37.00 | 2.50 | 3.50 | 10.50 | 50.00 | 12.50 | 0.10 | 50 |
1 1/2″ | 38.00 | 46.00 | 4.00 | 3.50 | 10.50 | 55.00 | 18.50 | 0.14 | 50 |
2″ | 51.00 | 59.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | 110.00 | 24.00 | 0.29 | 50 |
2 1/2″ | 65.00 | 74.00 | 4.50 | 3.00 | 9.00 | 180.00 | 40.00 | 0.62 | 50 |
3″ | 76.00 | 86.00 | 5.00 | 2.50 | 7.50 | 220.00 | 56.00 | 0.71 | 50 |
4″ | 102.00 | 115.00 | 6.50 | 2.50 | 7.50 | 240.00 | 58.00 | 0.89 | 30 |
5″ | 128.00 | 142.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 400.00 | 85.00 | 1.28 | 30 |
6″ | 152.00 | 169.00 | 8.50 | 2.00 | 6.00 | 450.00 | 75.00 | 1.36 | 20 |
8″ | 203.00 | 227.00 | 12.00 | 2.00 | 6.00 | 700.00 | 65.00 | 0.48 | 10 |
10″ | 254.00 | 276.00 | 11.00 | 2.00 | 6.00 | 950.00 | 98.00 | 0.73 | 10 |
12″ | 305.00 | 330.00 | 2.00 | 6.00 | 1000.00 | 120.00 | 1.02 | 10 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.