DETALLE TÉCNICO
Rango | Pared | Peso | Volumen | Longitud | |
Mín | Máx | mm | Kg | Mt3 | Mts. |
14.0 | 17.0 | 1.5 | 3.2 | 0.03 | 50 |
16.0 | 20.0 | 2.0 | 4.6 | 0.04 | 50 |
20.0 | 24.4 | 2.2 | 6.8 | 0.05 | 50 |
25.0 | 29.4 | 2.2 | 8.5 | 0.09 | 50 |
30.0 | 35.0 | 2.5 | 11.5 | 0.13 | 50 |
35.0 | 40.0 | 2.5 | 13.3 | 0.13 | 50 |
38.0 | 44.0 | 3.0 | 15.3 | 0.13 | 50 |
40.0 | 46.0 | 3.0 | 16.5 | 0.17 | 50 |
45.0 | 50.0 | 3.0 | 20 | 0.24 | 50 |
50.0 | 56.0 | 3.0 | 23.4 | 0.34 | 50 |
60.0 | 68.0 | 4.0 | 31.5 | 0.34 | 50 |
74.0 | 83.0 | 4.5 | 42.6 | 0.44 | 50 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.