DETALLE TÉCNICO
Medida | Diámetro Interno | Díametro externo | Pared | Presión de trabajo | Presión de Ruptura | Peso | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | Kg | Mts. |
1 1/4″ | 32.0 | 38.0 | 3.0 | 7.0 | 21 | 18 | 50 |
1 1/2″ | 38.0 | 45.0 | 3.5 | 7.0 | 21 | 30 | 50 |
2″ | 51.0 | 60.0 | 4.5 | 6.0 | 18 | 44 | 50 |
3″ | 76.0 | 86.0 | 5.0 | 5.0 | 15 | 75 | 50 |
4″ | 102.0 | 113.0 | 5.5 | 4.0 | 12 | 76 | 30 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.