DETALLE TÉCNICO
Medida | Diametro Interno | Diametro Externo | Pared | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Radio de Curvatura | Peso | Volumen | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | mm | Kg | Mt3 | Mts. |
3/4″ | 19.0 | 31.0 | 6.0 | 40 | 120 | 114 | 24 | 0.10 | 40 |
1″ | 25.4 | 38.4 | 6.5 | 40 | 120 | 152 | 32 | 0.11 | 40 |
1 1/4″ | 32.0 | 45.0 | 6.5 | 40 | 120 | 192 | 39 | 0.15 | 40 |
1 1/2″ | 38.0 | 52.0 | 7.0 | 40 | 120 | 228 | 49 | 0.23 | 40 |
2″ | 50.8 | 66.0 | 7.6 | 40 | 120 | 305 | 69 | 0.49 | 40 |
2 1/2″ | 63.5 | 81.5 | 9.0 | 40 | 120 | 381 | 101 | 0.72 | 40 |
3″ | 76.2 | 92.0 | 7.9 | 40 | 120 | 457 | 104 | 1.02 | 40 |
4″ | 101.6 | 120.0 | 9.2 | 40 | 120 | 610 | 158 | 1.57 | 40 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.