DETALLE TÉCNICO
Medida | Diámetro interno | Diámetro externo | Pared | Presión de vacío | Radio de curvatura | Volumen | Longitud |
Pulgadas | mm | mm | mm | bar | mm | Mt3 | Mts. |
1″ | 25.00 | 31.00 | 2.50 | 0.50 | 14.00 | 0.10 | 50 |
1 1/4″ | 32.00 | 37.00 | 2.50 | 0.50 | 16.00 | 0.14 | 50 |
1 1/2″ | 38.00 | 45.00 | 3.50 | 0.50 | 18.00 | 0.20 | 50 |
2″ | 50.00 | 58.00 | 4.00 | 0.40 | 24.00 | 0.30 | 50 |
2 1/2″ | 63.00 | 72.00 | 4.50 | 0.40 | 33.00 | 0.28 | 24 |
3″ | 75.00 | 84.00 | 4.50 | 0.40 | 38.00 | 0.35 | 24 |
4″ | 102.00 | 112.00 | 5.00 | 0.30 | 49.00 | 0.46 | 24 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.