DETALLE TÉCNICO
Medida | Diametro Interno | Diametro Externo | Pared | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Radio de Curvatura | Peso | Volumen | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | mm | Kg | Mt3 | Mts. |
3/16″ | 5.0 | 11.0 | 3.0 | 20 | 60 | 50 | 10 | 0.02 | 100 |
1/4″ | 6.3 | 13.0 | 3.4 | 20 | 60 | 63 | 14 | 0.03 | 100 |
5/16″ | 8.0 | 15.0 | 3.5 | 20 | 60 | 80 | 18 | 0.04 | 100 |
3/8″ | 9.5 | 17.0 | 3.8 | 20 | 60 | 95 | 22 | 0.05 | 100 |
7/16″ | 11.0 | 18.4 | 3.7 | 20 | 60 | 110 | 24 | 0.05 | 100 |
1/2″ | 12.7 | 21.0 | 4.2 | 20 | 60 | 127 | 31 | 0.07 | 100 |
9/16″ | 14.3 | 22.0 | 3.9 | 20 | 60 | 143 | 31 | 0.08 | 100 |
5/8″ | 16.0 | 26.0 | 5.0 | 20 | 60 | 160 | 47 | 0.10 | 100 |
3/4″ | 19.0 | 29.0 | 5.0 | 20 | 60 | 190 | 54 | 0.12 | 100 |
7/8″ | 22.0 | 31.0 | 4.5 | 20 | 60 | 220 | 55 | 0.14 | 100 |
1″ | 25.4 | 36.0 | 5.3 | 20 | 50 | 254 | 75 | 0.19 | 100 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.