DETALLE TÉCNICO
Medida | Diámetro interno | Diámetro externo | Pared | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Radio de curvatura | Peso | Longitud |
pulgadas | mm | mm | mm | bar | bar | mm | Kg | Mts. |
1/8″ | 2.00 | 3.20 | 0.60 | 23.00 | 69.00 | 10.00 | 0.40 | 100 |
5/32″ | 2.30 | 4.00 | 0.90 | 28.00 | 83.00 | 12.00 | 1.00 | 100 |
3/16″ | 3.40 | 4.80 | 0.70 | 23.00 | 69.00 | 16.00 | 0.80 | 100 |
1/4″ | 4.30 | 6.40 | 1.00 | 28.00 | 83.00 | 24.00 | 1.60 | 100 |
5/16″ | 5.00 | 8.00 | 1.50 | 23.00 | 69.00 | 34.00 | 2.50 | 100 |
3/8″ | 6.40 | 9.50 | 1.60 | 32.00 | 97.00 | 37.00 | 1.90 | 50 |
1/2″ | 9.50 | 12.70 | 1.60 | 22.00 | 66.00 | 48.00 | 2.70 | 50 |
5/8″ | 11.20 | 15.90 | 2.30 | 21.00 | 62.00 | 63.00 | 4.90 | 50 |
3/4″ | 14.40 | 19.10 | 2.40 | 19.00 | 55.00 | 76.00 | 3.20 | 25 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.