DETALLE TÉCNICO
Medida | Díametro interno | Díametro externo | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Radio de curvatura | Peso | Longitud |
Pulgada | mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt |
1/4″ | 6.0 | 10.8 | 125 | 500 | 124 | 7.5 | 50 |
3/8″ | 10.1 | 15.4 | 90 | 360 | 152 | 10.8 | 50 |
1/2″ | 12.4 | 18.0 | 80 | 320 | 175 | 12.0 | 50 |
5/8″ | 16.4 | 23.2 | 64 | 256 | 160 | 20.0 | 50 |
3/4″ | 20.3 | 27.9 | 64 | 256 | 180 | 24.8 | 50 |
1″ | 25.4 | 33.5 | 50 | 200 | 229 | 31.5 | 50 |
1 1/4″ | 33.6 | 42.8 | 40 | 160 | 267 | 42.4 | 50 |
1 1/2″ | 39.8 | 51.1 | 30 | 120 | 292 | 58.6 | 50 |
2″ | 50.2 | 61.9 | 28 | 112 | 318 | 80.3 | 50 |
2 1/2″ | 66.0 | 79.0 | 27 | 108 | 508 | 49.6 | 25 |
3″ | 76.0 | 93.0 | 18 | 72 | 610 | 53.9 | 25 |
4″ | 103.2 | 119.5 | 16 | 64 | 750 | 75.0 | 25 |
5″ | 125.0 | 151.0 | 14 | 56 | 900 | 48.9 | 25 |
6″ | 152.7 | 180.0 | 10 | 40 | 1050 | 57.1 | 10 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.