DETALLE TÉCNICO
Medida | Diametro Interno | Diametro Externo | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Radio de curvatura | Peso | Longitud |
Pulgada | mm | mm | bar | bar | mm | Peso x Mt | Mts. |
3/16″ | 5.0 | 10.7 | 35 | 140 | 50 | 0.10 | 50 |
1/4″ | 6.2 | 13.0 | 28 | 112 | 65 | 0.17 | 50 |
5/16″ | 8.0 | 15.4 | 28 | 112 | 80 | 0.19 | 50 |
3/8″ | 9.3 | 17.0 | 28 | 112 | 80 | 0.22 | 50 |
1/2″ | 12.3 | 20.0 | 28 | 112 | 100 | 0.36 | 50 |
5/8″ | 15.8 | 23.0 | 24 | 96 | 125 | 0.50 | 50 |
3/4″ | 18.8 | 29.3 | 21 | 84 | 150 | 0.55 | 50 |
1″ | 25.3 | 34.5 | 20 | 80 | 230 | 0.65 | 50 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.