DETALLE TÉCNICO
Medida | Diametro Interno | Diametro Externo | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Radio de curvatura | Peso | Longitud |
Pulgada | mm | mm | bar | bar | mm | Peso x Mt | Mts. |
1/4″ | 6.2 | 14.0 | 87 | 348 | 75 | 0.16 | 100 |
5/16″ | 8.0 | 17.5 | 84 | 336 | 100 | 0.25 | 100 |
3/8″ | 9.3 | 19.0 | 78 | 312 | 100 | 0.31 | 100 |
1/2″ | 12.3 | 23.0 | 70 | 280 | 125 | 0.40 | 100 |
5/8″ | 15.8 | 27.0 | 61 | 244 | 140 | 0.51 | 50 |
3/4″ | 18.8 | 31.0 | 52 | 208 | 150 | 0.61 | 50 |
1″ | 25.3 | 38.0 | 39 | 156 | 205 | 0.91 | 50 |
1 1/4″ | 31.9 | 44.0 | 26 | 104 | 250 | 1.10 | 50 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.