DETALLE TÉCNICO
Medida | Diámetro Interno | Diámetro de Refuerzo | Diámetro Externo | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Radio de curvatura | Peso | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | mm | Peso x Mt | Mts. |
3/16″ | 5.0 | 11.2 | 13.3 | 415 | 1660 | 90 | 0.32 | 100 |
1/4″ | 6.2 | 12.4 | 15.0 | 400 | 1600 | 100 | 0.37 | 100 |
5/16″ | 8.0 | 14.0 | 16.6 | 350 | 1400 | 115 | 0.40 | 100 |
3/8″ | 9.3 | 16.6 | 19.0 | 330 | 1320 | 130 | 0.50 | 100 |
1/2″ | 12.3 | 19.9 | 22.2 | 275 | 1100 | 180 | 0.67 | 100 |
5/8″ | 15.8 | 23.0 | 25.4 | 250 | 1000 | 200 | 0.72 | 50 |
3/4″ | 18.8 | 27.0 | 29.3 | 215 | 860 | 240 | 0.95 | 50 |
1″ | 25.3 | 33.5 | 37.4 | 165 | 660 | 300 | 1.30 | 50 |
1 1/4″ | 31.9 | 40.7 | 44.7 | 125 | 500 | 420 | 1.45 | 50 |
1 1/2″ | 38.0 | 47.2 | 51.0 | 90 | 360 | 500 | 1.90 | 50 |
2″ | 51.0 | 60.2 | 64.0 | 80 | 320 | 630 | 2.45 | 50 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.