DETALLE TÉCNICO
Medida | Diametro Interno | Diametro Externo | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Radio de curvatura | Peso | Longitud |
Pulgada | mm | mm | bar | bar | mm | Peso x Mt | Mts. |
1/4″ | 6.2 | 8.8 | 138 | 552 | 81 | 0.11 | 50 |
5/16″ | 8.0 | 11.3 | 135 | 540 | 131 | 0.14 | 50 |
3/8″ | 9.3 | 13.5 | 112.5 | 450 | 182 | 0.16 | 50 |
1/2″ | 12.3 | 16.2 | 106 | 424 | 211 | 0.23 | 50 |
5/8″ | 15.8 | 19.0 | 96 | 384 | 252 | 0.28 | 50 |
3/4″ | 18.8 | 23.0 | 79 | 316 | 323 | 0.41 | 40 |
7/8″ | 22.1 | 26.3 | 60 | 240 | 421 | 0.46 | 40 |
1″ | 25.3 | 29.0 | 50 | 200 | 485 | 0.51 | 40 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.