DETALLE TÉCNICO
Medida | Diámetro Interno | Diámetro de Refuerzo | Diámetro Externo | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Radio de curvatura | Peso | Longitud |
Pulgada | mm | mm | bar | bar | mm | Peso x Mt | Mts. | |
3/16″ | 5.0 | 9.6 | 11.6 | 250 | 1000 | 90 | 0.20 | 100 |
1/4″ | 6.2 | 10.9 | 13.0 | 225 | 900 | 100 | 0.23 | 100 |
5/16″ | 8.0 | 12.4 | 15.0 | 215 | 860 | 115 | 0.27 | 100 |
3/8″ | 9.3 | 15.0 | 17.4 | 180 | 720 | 130 | 0.34 | 100 |
1/2″ | 12.3 | 18.2 | 20.6 | 160 | 640 | 180 | 0.42 | 100 |
5/8″ | 15.8 | 21.3 | 23.7 | 130 | 520 | 200 | 0.48 | 50 |
3/4″ | 18.8 | 25.3 | 27.7 | 105 | 420 | 240 | 0.71 | 50 |
1″ | 25.3 | 32.0 | 35.1 | 88 | 352 | 300 | 0.95 | 50 |
1 1/4″ | 31.9 | 39.0 | 43.0 | 63 | 252 | 420 | 1.1 | 50 |
1 1/2″ | 38.0 | 45.5 | 49.5 | 50 | 200 | 500 | 1.25 | 50 |
2″ | 51.0 | 58.5 | 62.5 | 40 | 160 | 630 | 1.65 | 50 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.