DETALLE TÉCNICO
Medida | Díametro interno | Díametro de refuerzo | Díametro externo | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Radio de curvatura | Peso x MT | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg | mt |
3/8″ | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 445 | 1780 | 180 | 0.75 | 50 |
1/2″ | 12.3 | 20.7 | 23.2 | 415 | 1660 | 230 | 0.85 | 50 |
5/8″ | 15.8 | 23.7 | 26.3 | 350 | 1400 | 250 | 1.21 | 50 |
3/4″ | 18.8 | 28.2 | 30.5 | 350 | 1400 | 300 | 1.44 | 50 |
1″ | 25.3 | 35.0 | 37.5 | 280 | 1120 | 340 | 1.98 | 50 |
1 1/4″ | 31.9 | 45.7 | 49.2 | 210 | 840 | 460 | 2.85 | 50 |
1 1/2″ | 38.0 | 51.6 | 55.6 | 185 | 740 | 560 | 3.35 | 50 |
2″ | 51.0 | 65.2 | 69.2 | 165 | 660 | 700 | 5.40 | 50 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.