DETALLE TÉCNICO
Medida | Diámetro interno | Pared | Presión de trabajo | Presión de ruptura | Longitud |
Pulgadas | mm | mm | bar | bar | Mts. |
2″ | 52.00 | 2.30 | 10.00 | 30.00 | 100 |
2 1/2″ | 65.00 | 2.40 | 10.00 | 30.00 | 100 |
3″ | 77.00 | 2.50 | 10.00 | 30.00 | 100 |
4″ | 104.00 | 2.80 | 9.00 | 27.00 | 100 |
6″ | 156.00 | 3.00 | 8.00 | 24.00 | 100 |
8″ | 207.00 | 3.10 | 5.00 | 15.00 | 100 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.