DETALLE TÉCNICO
Medida | Diametro Interno | Diametro Externo | Pared | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Peso | Volumen | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | Kg | Mt3 | Mts. |
1 1/4″ | 32 | 42.0 | 5.0 | 10 | 30 | 36 | 0.15 | 40 |
1 1/2″ | 38 | 48.0 | 5.0 | 10 | 30 | 41 | 0.22 | 40 |
1 3/4″ | 45 | 55.0 | 5.0 | 10 | 30 | 48 | 0.26 | 40 |
2″ | 51 | 61.4 | 5.2 | 10 | 30 | 58 | 0.30 | 40 |
2 1/4″ | 57 | 67.4 | 5.2 | 10 | 30 | 64 | 0.37 | 40 |
2 1/2″ | 64 | 74.8 | 5.4 | 10 | 30 | 80 | 0.74 | 40 |
2 3/4″ | 70 | 81.6 | 5.8 | 10 | 30 | 93 | 0.76 | 40 |
3″ | 76 | 87.6 | 5.8 | 10 | 30 | 100 | 0.81 | 40 |
4″ | 102 | 114.8 | 6.4 | 10 | 30 | 140 | 1.19 | 40 |
6″ | 152 | 167.2 | 7.6 | 10 | 30 | 124 | 0.58 | 20 |
8″ | 203 | 218.2 | 7.6 | 10 | 30 | 85 | 0.48 | 10 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.