DETALLE TÉCNICO
Medida | Diámetro Interno | Pared | Presión de trabajo | Presión de Ruptura | Longitud |
Pulgada | mm | mm | bar | bar | Mts. |
1″ | 26.0 | 1.7 | 7.9 | 23.8 | 100 |
1 1/2″ | 34.0 | 1.7 | 6.2 | 18.6 | 100 |
22 | 52.0 | 1.7 | 5.5 | 16.6 | 100 |
2 1/2″ | 65.0 | 2.0 | 5.5 | 16.6 | 100 |
3″ | 77.0 | 2.0 | 4.8 | 14.5 | 100 |
4″ | 104.0 | 2.1 | 4.8 | 14.5 | 100 |
6″ | 156.0 | 2.2 | 3.4 | 10.3 | 100 |
8″ | 207.0 | 2.7 | 3.1 | 9.3 | 100 |
10″ | 256.0 | 3.0 | 2.4 | 7.2 | 50 |
12″ | 307.0 | 3.0 | 2.1 | 6.2 | 50 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.