DETALLE TÉCNICO
Medida | Diametro Interno | Diametro Externo | Pared | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Peso | Volumen | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | Kg | Mt3 | Mts. |
1 1/4″ | 32.0 | 42.8 | 5.4 | 20 | 60 | 36 | 0.15 | 40 |
1 1/2″ | 38.0 | 48.8 | 5.4 | 20 | 60 | 41 | 0.22 | 40 |
2″ | 51.0 | 63.0 | 6.0 | 20 | 60 | 58 | 0.30 | 40 |
2 1/2″ | 64.0 | 76.0 | 6.0 | 20 | 60 | 80 | 0.74 | 40 |
3″ | 76.0 | 90.0 | 7.0 | 20 | 60 | 100 | 0.81 | 40 |
4″ | 102.0 | 116.0 | 7.0 | 20 | 60 | 140 | 1.19 | 40 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.