DETALLE TÉCNICO
Medida | Diametro Interno | Diametro Externo | Pared | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Peso | Volumen | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | Kg | Mt3 | Mts. |
3/4″ | 19 | 33.0 | 7.0 | 12 | 36 | 26 | 0.08 | 40 |
1″ | 25 | 46.6 | 10.8 | 12 | 36 | 44 | 0.11 | 40 |
1 1/4″ | 32 | 48.0 | 8.0 | 12 | 36 | 46 | 0.15 | 40 |
1 1/2″ | 38 | 60.0 | 11.0 | 12 | 36 | 52 | 0.22 | 40 |
2″ | 51 | 73.0 | 11.0 | 12 | 36 | 77 | 0.30 | 40 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.