DETALLE TÉCNICO
Medida | Diámetro interno | Diámetro externo | Pared | Presión de Trabajo | Presión de ruptura | Longitud |
Pulgadas | mm | mm | mm | bar | bar | Mts. |
1/4″ | 6.20 | 11.20 | 2.50 | 20.00 | 60.00 | 50 |
5/16″ | 7.90 | 13.90 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 50 |
3/8″ | 9.40 | 15.40 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 50 |
1/2″ | 12.20 | 20.20 | 3.90 | 20.00 | 60.00 | 50 |
5/8″ | 15.80 | 23.60 | 3.90 | 20.00 | 60.00 | 50 |
3/4″ | 19.00 | 28.20 | 4.60 | 20.00 | 60.00 | 25 |
1″ | 25.20 | 34.40 | 4.60 | 15.00 | 45.00 | 25 |
1 1/4″ | 31.50 | 41.50 | 5.00 | 15.00 | 45.00 | 50 |
1 1/2″ | 38.00 | 48.00 | 5.00 | 15.00 | 45.00 | 50 |
2″ | 50.80 | 62.40 | 5.80 | 12.00 | 36.00 | 25 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.