DETALLE TÉCNICO
MEDIDA | ID | OD | THICK | PRESION TRAB. | PRESION RUPT | ROLLO |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | Mts |
1/4″ | 6 | 10 | 2 | 100 | 750 | 100 |
5/16″ | 8 | 13 | 2.5 | 100 | 750 | 100 |
3/8″ | 10 | 15 | 2.5 | 100 | 750 | 100 |
1/2″ | 12 | 17.3 | 2.65 | 100 | 750 | 100 |
5/8″ | 16 | 21.4 | 2.7 | 100 | 750 | 100 |
3/4″ | 19 | 25 | 3 | 100 | 750 | 100 |
1″ | 25 | 32 | 3.5 | 100 | 750 | 100 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.