DETALLE TECNICO
Medida | Diámetro Interno | Diámetro Externo | Pared | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Radio de Curvatura | Peso | Volumen | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | mm | Kg | Mt3 | Mts. |
3/16″ | 5.00 | 11 | 3.0 | 20 | 60 | 50 | 11 | 0.02 | 100 |
1/4″ | 6.30 | 13 | 3.4 | 20 | 60 | 63 | 15 | 0.03 | 100 |
5/16″ | 8.00 | 15 | 3.5 | 20 | 60 | 80 | 19 | 0.04 | 100 |
3/8″ | 9.50 | 17 | 3.8 | 20 | 60 | 95 | 24 | 0.05 | 100 |
1/2″ | 12.70 | 21 | 4.2 | 20 | 60 | 127 | 33 | 0.07 | 100 |
5/8″ | 16.00 | 26 | 5.0 | 20 | 60 | 160 | 50 | 0.10 | 100 |
3/4″ | 19.00 | 29 | 5.0 | 20 | 60 | 190 | 57 | 0.12 | 100 |
1″ | 25.40 | 36 | 5.3 | 20 | 50 | 254 | 77 | 0.19 | 100 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.