DETALLE TÉCNICO
MEDIDA | TIPO | ROSCA | PSI | MAT |
1/2″ | E | ° | 250 | AI |
3/4″ | E | ° | 250 | AI |
1″ | E | ° | 250 | AI |
1 1/4″ | E | ° | 250 | AI |
1 1/2″ | E | ° | 250 | AI |
2″ | E | ° | 250 | AI |
2 1/2″ | E | ° | 150 | AI |
3″ | E | ° | 125 | AI |
4″ | E | ° | 100 | AI |
6″ | E | ° | 75 | AI |
8″ | E | ° | 65 | AI |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.