DETALLE TÉCNICO
MEDIDA | TIPO | ROSCA | PSI | MAT |
1/2″ | DC | ° | 250 | AI |
3/4″ | DC | ° | 250 | AI |
1″ | DC | ° | 250 | AI |
1 1/4″ | DC | ° | 250 | AI |
1 1/2″ | DC | ° | 250 | AI |
2″ | DC | ° | 250 | AI |
2 1/2″ | DC | ° | 150 | AI |
3″ | DC | ° | 125 | AI |
4″ | DC | ° | 100 | AI |
6″ | DC | ° | 75 | AI |
8″ | DC | ° | 65 | AI |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.