DETALLE TÉCNICO
RANGO | PARA MANGUERA | |
mín | máx | medida |
10 | 16 | 1/2″ |
12 | 18 | 9/16″ |
12 | 22 | 5/8″ |
16 | 27 | 7/8″ |
16 | 27 | 7/8″ |
20 | 32 | 1″ |
23 | 35 | 1 1/8″ |
25 | 40 | 1 1/4″ |
30 | 45 | 1 3/8″ |
35 | 50 | 1 1/2″ |
40 | 60 | 2″ |
50 | 70 | 2 1/2″ |
60 | 80 | 2 3/4″ |
70 | 90 | 3″ |
80 | 100 | 3 1/2″ |
90 | 110 | 4″ |
100 | 120 | 4 1/2″ |
110 | 130 | 4 3/4″ |
120 | 140 | 5″ |
130 | 150 | 5 1/2″ |
140 | 160 | 6″ |
150 | 170 | 6 1/4″ |
160 | 180 | 6 1/2″ |
170 | 190 | 7″ |
180 | 200 | 7 1/2″ |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.