DETALLE TÉCNICO
RANGO | ANCHO DE BANDA | ESPESOR DE BANDA | TORQUE | |
mín | máx | mm | mm | nm |
23 | 25 | 20 | 0.8 | 13 |
26 | 28 | 20 | 0.8 | 13 |
29 | 31 | 20 | 0.8 | 13 |
32 | 35 | 20 | 0.8 | 13 |
36 | 39 | 20 | 0.8 | 13 |
40 | 43 | 22 | 1.2 | 30 |
44 | 47 | 22 | 1.2 | 30 |
48 | 51 | 22 | 1.2 | 30 |
52 | 55 | 22 | 1.2 | 30 |
56 | 59 | 22 | 1.2 | 30 |
60 | 63 | 22 | 1.2 | 30 |
64 | 67 | 22 | 1.2 | 30 |
68 | 73 | 22 | 1.2 | 30 |
74 | 79 | 22 | 1.2 | 30 |
80 | 85 | 22 | 1.2 | 30 |
86 | 91 | 22 | 1.2 | 30 |
92 | 97 | 22 | 1.2 | 30 |
98 | 103 | 22 | 1.2 | 30 |
104 | 112 | 22 | 1.2 | 30 |
113 | 121 | 22 | 1.2 | 30 |
122 | 130 | 22 | 1.2 | 30 |
128 | 136 | 22 | 1.2 | 30 |
136 | 144 | 22 | 1.2 | 30 |
140 | 148 | 22 | 1.2 | 30 |
149 | 161 | 22 | 1.2 | 30 |
162 | 174 | 22 | 1.2 | 30 |
175 | 187 | 22 | 1.2 | 30 |
200 | 213 | 22 | 1.2 | 30 |
213 | 226 | 30 | 1.7 | 30 |
200 | 213 | 30 | 1.7 | 30 |
240 | 252 | 30 | 1.7 | 30 |
248 | 260 | 30 | 1.7 | 30 |
253 | 265 | 30 | 1.7 | 30 |
296 | 308 | 30 | 1.7 | 30 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.