DETALLE TÉCNICO
Medida | Diametro Interno | Diametro Externo | Pared | Presión de Trabajo | Presión de Ruptura | Peso | Volumen | Longitud |
Pulgada | mm | mm | mm | bar | bar | Kg | Mt3 | Mts. |
3/4″ | 19.0 | 29.0 | 5.0 | 20 | 60 | 36 | 0.10 | 40 |
1″ | 25.0 | 35.0 | 5.0 | 20 | 60 | 40 | 0.13 | 40 |
1 1/4″ | 32.0 | 42.8 | 5.4 | 20 | 60 | 45 | 0.18 | 40 |
1 1/2″ | 38.0 | 49.2 | 5.6 | 20 | 60 | 49 | 0.22 | 40 |
2″ | 51.0 | 63.4 | 6.2 | 20 | 60 | 68 | 0.30 | 40 |
2 1/2″ | 64.0 | 76.0 | 6.0 | 20 | 60 | 90 | 0.74 | 40 |
3″ | 76.0 | 90.0 | 7.0 | 20 | 60 | 127 | 0.81 | 40 |
4″ | 102.0 | 116.0 | 7.0 | 20 | 60 | 173 | 1.26 | 40 |
Sujeto a variaciones en sus características técnicas de acuerdo a tolerancias internas de fábrica.